Геотекстиль отечественного производства, используемый для нужд строительства, в том числе дорожного, и ландшафтного дизайна – это иглопробивной нетканый материал, изготавливаемый из полимерных волокон, характеризуется высокой прочностью на разрыв и прокол. ООО ТСМ поставляет оптом в Санкт-Петербург и область рулоны по достаточно демократичной стоимости. Плотность реализуемого полотна варьируется от 150 г/м² до 500 г/м². Показатель информирует о степени допустимой нагрузке на материал.
Основные преимущества геотекстиля Дорнит
- отличная фильтрующая способность – частицы почвы не засоряют поры материала, в том числе при повышенной вибрации;
- достаточная прочность для сопротивления значительным механическим нагрузкам, не деформируясь;
- может выполнять армирующую функцию – укрепление откосов и склонов;
- не разрушается под влиянием агрессивных химических веществ или в обстановке высокой влажности;
- долговечен и прост в использовании.
Использование геотекстиля
Применение геотекстиля способно существенно снизить строительные затраты, и повысить период его безотказной эксплуатации. Сфера применения материала широка и довольно разнообразна, она не ограничивается какой-то одной отраслью. Узнать о поставках и получить консультацию можно по телефону +7 (812) 335-51-96.
По вопросам покупки геотекстиля звоните: (812) 335-51-96
Физико-механические показатели геотекстильного полотна Дорнит
Наименование | Показатель | |||||||
Поверхностная плотность | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 800 |
Коэффициент вариации по массе, %, не более | -8...+8 | |||||||
Толщина при давлении 2 кПа, мм, не менее | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 |
Ширина, см | 170 (-5...+5) - 315 (-5...+5) | |||||||
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
по длине, не более | 120 | 120 | 115 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |
по ширине, не более | 120 | 110 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Разрывная нагрузка, кН/м | ||||||||
по длине, не более | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 17,5 |
по ширине, не более | 3,9 | 5,0 | 7,2 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 |
Относительное удлинение при 25% / 50% нагружении от разрушающего, % | 55/90 | 53/88 | 47/85 | 45/80 | 42/50 | 40/48 | 35/45 | 35/45 |
Коэффициент изотропности по прочности, не более, Up | 1,5 | |||||||
Коэффициент изотропности по деформации, не более, Ue | 1,5 | |||||||
Коэффициент стойкости к УФ-излучению, 120 ч облучения | > 0,9 | |||||||
Коэффициент стойкости к повышенным температурам, + 180 град.С, не менее | 0,87 | |||||||
Коэффициент стойкости к пониженным температурам, - 130 град.С, не менее | 0,89 | |||||||
Коэффициент химической стойкости, не менее | ||||||||
в 30% H2SO4 | 0,95 | |||||||
в 30% H2SO4 | 0,3 | |||||||
Коэффициент стойкости к нефтепродуктам, не менее | 1,0 | |||||||
Коэффициент фильтрации при давлении 2 кПа, не менее, м/сут | ||||||||
в нормальной плотности | 130 | |||||||
в плоскости полотна | 60 | |||||||
Фильтрующая способность, мкм | 115 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 60 |
Прочность при продавливании, не менее Н | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200
|
Технология укладки геотекстиля Дорнит:
По вопросам покупки геотекстиля звоните: (812) 335-51-96