![]()
Стоимость: от 13 100 рублей/м3
ПЕНОПЛЭКС® 45 - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС® по сравнению с другими материалами.
Применение
ПЕНОПЛЭКС®45 активно применяется при строительстве дорог в северных регионах нашей страны, в условиях вечной мерзлоты. В данном случае, он защищает вечномерзлую почву от оттаивания и, тем самым, предотвращает просадку дорожного полотна.
Кроме того, ПЕНОПЛЭКС®45 успешно применяется при устройстве инверсионных и нагружаемых кровель, на которых могут быть расположены автостоянки, зеленые площадки и пешеходные зоны.
ПЕНОПЛЭКС®45использования в промышленном и гражданском строительстве, является высокопрочным материалом для применения в любых конструкциях, где предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.
Упаковка
| Толщина/Ширина /Длина | Кол-во плит в упаковке | Объем упаковки | Площадь плиты | |
| м2 | м3 | |||
| 40х585х1185 | 10 | 14,40 | 0,5760 | 0,6932 |
| 50х585х1185 | 8 | 11,52 | ||
| 60х585х1185 | 7 | 10,08 | 0,6048 | |
| 80х585х1185 | 5 | 7,20 | 0,5760 | |
| 100х585х1185 | 4 | 5,76 | ||
Характеристики
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
| Плотность | ГОСТ 17177-94 | кг/м³ | 35,0-47,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,50 (5; 50) |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,35-0,7* |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 23-101-2004 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 2400 | |
| Толщина | мм | 40; 50; 60; 80; 100 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -50 ... +75 |
*В зависимости от толщины плиты.
Плиты ПЕНОПЛЭКС® производятся по ТУ 5767-006-56925804-2007
Здесь будут отзывы покупателей.
Компания ТСМ обеспечивает удобную доставку своих товаров.
При заказе от 2 750р - доставка бесплатно.
Также возможен самовывоз с нашего склада в Шушарах с 9:00 до 17:00.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
При отгрузке предоставляем необходимые документы:
- Товарно-транспортная накладная,
- Универсальный передаточный документ по электронному документообороту, которые доставляются почтой или могут быть получены в офисе.