Пеностекло — это плотный теплоизоляционный материал, обладающий высокой жесткостью, с закрытой ячеистой структурой, полученный из вспененного стекла.
Это прочный, негорючий и экологически чистый материал. Все физические свойства пеностекла остаются неизменными даже в условиях высокой влажности на протяжении более 100 лет вплоть до повторного использования.
Аналогичного по свойствам материала не существует на сегодняшний день. Уникальный теплоизоляционный материал, лишенный всех недостатков, присущих традиционным утеплителям.
Основные свойства пеностекла:
- Водонепроницаемость
- Паронепроницаемость
- Негорючесть (НГ)
- Экологически чистый материал
- Высокая прочность
Технические характеристики пеностекла «ИЗОСТЕК»:
Плотность, кг/м3 | 120 — 210 |
Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С | 0,045 — 0,070 |
Предел прочности при сжатие, кПа | 400 — 1600 |
Предел прочности при изгибе, кПа 200 — 550 | 200 — 550 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты , кПа | 100 — 500 |
Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм | 0,50 — 2,00 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | 260 °С до + 400 °С |
Горючесть | НГ |
Водопоглощение кратковременное, кг/м2 | не более 0,50 |
Водопоглощение долговременное, кг/м2 | не более 0,50 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | не более 0,002 |
Сферы применения пеностекла:
- Плоская и скатные кровли
- Стены подвалов
- Навесные вентилируемые фасады
- Утепление полов и фундаментов
- Внутреннее утепление потолков
Наименование | Плиты из пеностекла «ИЗОСТЕК» ПП |
Материал кашированного слоя | Стеклохолст/стеклохолст либо Стеклохолст/битум |
Длина плиты, мм. | 600,00 |
Ширина плиты, мм. | 450,00 либо 500,00 |
Толщина плиты, мм. | 30,00 — 150,00 с шагом 10,00 |
Допустимое отклонение, мм. | ± 2,00 |
Уникальный тепло и хладо-изоляционный материал, изготовленный из вспененной стекломассы. Материал совершенно не подвержен старению. Срок годности не менее 100 лет. Водо и паронепроницаемый, стойкий к химическим воздействиям и кислотам, стойкий к грызунам, обладает высокой прочностью на сжатие. Класс пожарной опасности — НГ.
Количество плит в коробке, шт. | 4 |
Объем плит в коробке, м3 | 0,108 |
Количество коробок в паллете, шт. | 10 |
Объем плит на паллете, м3 | 1,08 |
Объем загрузки одной автофуры, м3 | 70,20 |
Плотность, кг/м3 | 120 — 210 |
Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С | 0,045 — 0,070 |
Предел прочности при сжатие, кПа | 400 — 1600 |
Предел прочности при изгибе, кПа 200 — 550 | 200 — 550 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты , кПа | 100 — 500 |
Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм | 0,50 — 2,00 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | 260 °С до + 400 °С |
Горючесть | НГ |
Водопоглощение кратковременное, кг/м2 | не более 0,50 |
Водопоглощение долговременное, кг/м2 | не более 0,50 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | не более 0,002 |
Здесь будут отзывы покупателей.
Компания ТСМ обеспечивает удобную доставку своих товаров.
При заказе от 2 750р - доставка бесплатно.
Также возможен самовывоз с нашего склада в Шушарах с 9:00 до 17:00.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
При отгрузке предоставляем необходимые документы:
- Товарно-транспортная накладная,
- Универсальный передаточный документ по электронному документообороту, которые доставляются почтой или могут быть получены в офисе.