![]()
Вырезные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах.
- Высокая скорость и удобство монтажа
- Отличные теплоизоляционные характеристики
Технические характеристики:
| Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|
| Длина | 1000 | мм |
| Толщина | 30-100 | мм |
| Плотность | 90±10% | кг/м3 |
| Максимальная рабочая температура | 600 | °С |
| λ10 | 0,039 | Вт/(м·К) |
| λ25 | 0,046 | Вт/(м·К) |
| λ50 | 0,051 | Вт/(м·К) |
| λ100 | 0,062 | Вт/(м·К) |
| λ125 | 0,067 | Вт/(м·К) |
| λ150 | 0,073 | Вт/(м·К) |
| λ200 | 0,085 | Вт/(м·К) |
| λ250 | 0,098 | Вт/(м·К) |
| λ300 | 0,110 | Вт/(м·К) |
| Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
| Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
| Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
| Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 100°С.
Варианты исполнения изделия:
Типы покрытий
| Наименование | Название материала |
|---|---|
| Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм |
ISOTEC Shell-AL |
Упаковка
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Shell (штук в коробке)
| Внутр. диаметр, мм / Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 89 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
| 114 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
| 133 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* |
| 159 | - | - | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 165 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* |
| 219 | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* |
| 273 | - | - | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* |
| 325 | - | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 375 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 426 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 530 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 630 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 720 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 820 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 1020 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
*Отмечены цилиндры ISOTEC Shell, поставляемые в сегментах
Пример условного обозначения
Isotec Цилиндр-АЛ-20х18/Ч-1200 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — цилиндр, вариант исполнения изделия — с покрытием алюминиевой фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм, толщина — 20 мм, внутренний диаметр изделия — 18 мм, завод-изготовитель — Челябинск, длина изделия — 1200 мм.
Здесь будут отзывы покупателей.
Компания ТСМ обеспечивает удобную доставку своих товаров.
При заказе от 2 750р - доставка бесплатно.
Также возможен самовывоз с нашего склада в Шушарах с 9:00 до 17:00.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
При отгрузке предоставляем необходимые документы:
- Товарно-транспортная накладная,
- Универсальный передаточный документ по электронному документообороту, которые доставляются почтой или могут быть получены в офисе.